Estas notas de escudos valem até 6.000€ - Veja se tem alguma em casa!

O escudo saiu de circulação há quase 18 anos dando lugar à moeda euro. Contudo, muitas moedas e notas de escudos permanecem na casa de muitos portugueses.

Segundo o Banco de Portugal, no final do ano transacto existiam mais de 90 milhões de euros em notas de escudos. Dependendo da antiguidade de alguns desses escudos, entre outros detalhes, algumas podem valer alguns milhares de euros.

Veja se tem alguns destes escudos em casa, e caso tenha, saiba o quanto pode ganhar:

1. Nota de 1000$00, de 1929. Valor comercial de 6.000€.

2. Nota de 1000$00, de 1932. Valor comercial de 6.000€.

3. Nota de 50$00, de 1925 (chapa 2). Valor comercial de 5.500€

4. Nota de 50$00, de 1922. Valor comercial de 4500€.

5. Nota de 100$00, de 1920 (chapa 2). Valor comercial de 4000€.

6. Nota de 100$00, de 1922. Valor comercial de 4000€.

7. Nota de 100$00, de 1926. Valor comercial de 4000€

8. Nota de 100$00, de 1927. Valor comercial de 4000€.

9. Nota de 10$00, de 1928. Valor comercial de 3500€.

10. Nota de 50$00, de 1927. Valor comercial de 3000€.


Partilhe para ajudar quem precisa!

Partilhar no FacebookPartilhar no Twitter

IMPORTANTE: Todas as informações presentes neste anúncio são verdadeiras à data da publicação do anúncio. Informamos que as mesmas podem ter sofrido alterações.